Phụ lục bảng mã ngân hàng thu hộ
Bảng mã
| Mã ngân hàng | Chi nhánh | Tên ngân hàng |
|---|
| VIETCAPITALBANK | Chi nhánh Hà Nội | Ngân hàng TMCP Bản Việt |
| PVBANK | Chi nhánh TTGD Hội sở | Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam |
| MARITIMEBANK | Chi nhánh Cầu Giấy | Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam |
| WOORIBANK | Chi nhánh Hoàn Kiếm | Ngân hàng Wooribank |
| BIDV | Chi nhánh Sở giao dịch 1 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| VPBANK | Chi nhánh Kinh Đô | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng |
| NAMABANK | | Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á |
Lưu ý về thông tin tài khoản theo từng ngân hàng
| Mã ngân hàng | Loại tài khoản | Độ dài | |
|---|