Phụ lục bảng mã ngân hàng thu hộ
Bảng mã
| Mã ngân hàng | Chi nhánh | Tên ngân hàng |
|---|
| VIETCAPITALBANK | Chi nhánh Hà Nội | Ngân hàng TMCP Bản Việt |
| PVBANK | Chi nhánh TTGD Hội sở | Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam |
| MARITIMEBANK | Chi nhánh Cầu Giấy | Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam |
| WOORIBANK | Chi nhánh Hoàn Kiếm | Ngân hàng Wooribank |
| BIDV | Chi nhánh Sở giao dịch 1 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| VPBANK | Chi nhánh Kinh Đô | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng |
| NAMABANK | | Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á |
Lưu ý về thông tin tài khoản theo từng ngân hàng
| Mã ngân hàng | Loại tài khoản | Độ dài | Định dạng hiển thị tên tài khoản | Hỗ trợ giới hạn hết hạn thanh toán billExpiryTime | Hỗ trợ điều kiện thanh toán paymentCondition |
|---|
| VIETCAPITALBANK | Tài khoản | 14 | AP [tên khách hàng] | Không hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| PVBANK | Tài khoản | 12 | [tên khách hàng] | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| MARITIMEBANK | Tài khoản | 19 | [tên khách hàng] | Không hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| WOORIBANK | Tài khoản | 12 | AP [tên khách hàng] | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| BIDV | Tài khoản | 15 | [tên khách hàng] | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ (chỉ hỗ trợ khớp hoặc không khớp số tiền) |
| VPBANK | Tài khoản | 16 | AP-[tên khách hàng] | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| NAMABANK | Tài khoản | 19 | [tên khách hàng] | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
Lưu ý về tên tài khoản theo từng ngân hàng
Độ dài tối đa sẽ thay đổi theo quy định của từng ngân hàng, nếu bankCode không thuộc trong danh sách các ngân hàng bên dưới sẽ mặc định max_length:100
| Mã ngân hàng | Độ dài tối đa | Định dạng hiển thị tên tài khoản |
|---|
| VIETCAPITALBANK | 67 | AP [tên khách hàng] |
| PVBANK | 70 | [tên khách hàng] |
| MARITIMEBANK | 70 | [tên khách hàng] |
| WOORIBANK | 67 | AP [tên khách hàng] |
| BIDV | 70 | [tên khách hàng] |
| VPBANK | 67 | AP-[tên khách hàng] |