| 01101011 | SBV | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | NHNN VU TAI CHINH - KE TOAN | 01 |
| 01101014 | SBV | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Ngân Hàng Nhà Nước Sở giao dịch | 01 |
| 01101018 | SBV | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Ngân Hàng Nhà Nước Cục Quản trị | 01 |
| 01101100 | SBV | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | TP Hà Nội | 01 |
| 01201001 | VIETINBANK | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | Ngân hàng công thương Việt Nam Việt Nam | 01 |
| 01201002 | VIETINBANK | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | TP Hà Nội | 01 |
| 01201003 | VIETINBANK | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | Đống Đa | 01 |
| 01201004 | VIETINBANK | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | Ba Đình | 01 |
| 01201005 | VIETINBANK | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | Chương dương | 01 |
| 01201006 | VIETINBANK | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | Đông Anh | 01 |
| 01201007 | VIETINBANK | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | Thanh Xuân | 01 |
| 01201008 | VIETINBANK | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | Nam Thăng Long | 01 |
| 01201009 | VIETINBANK | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | Bắc Hà Nội | 01 |
| 01201010 | VIETINBANK | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | Đông Hà Nội | 01 |
| 01201011 | VIETINBANK | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | Hoàn Kiếm | 01 |
| 01201012 | VIETINBANK | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | Hai Bà Trưng | 01 |
| 01201013 | VIETINBANK | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | Tây Hà Nội | 01 |
| 01201014 | VIETINBANK | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | Hoàng Mai | 01 |
| 01201015 | VIETINBANK | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | Đô Thành | 01 |
| 01201016 | VIETINBANK | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | Quang Trung | 01 |
| 01201017 | VIETINBANK | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | Thăng Long | 01 |
| 01201018 | VIETINBANK | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | Tây Thăng Long | 01 |
| 01201019 | VIETINBANK | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | Thành An | 01 |
| 01201020 | VIETINBANK | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | Bắc Thăng Long | 01 |
| 01201021 | VIETINBANK | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | NH TMCP CONG THUONG VIET NAM TRUNG TAM QL TIEN MAT HA NOI | 01 |
| 01201022 | VIETINBANK | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | HA THANH | 01 |
| 01201023 | VIETINBANK | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | TRANG AN | 01 |
| 01201025 | VIETINBANK | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | Quang Minh | 01 |
| 01202001 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Viet Nam | 01 |
| 01202002 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Sở giao dịch 1 | 01 |
| 01202003 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Hà Nội | 01 |
| 01202004 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Bắc Hà Nội | 01 |
| 01202005 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Hà Thành | 01 |
| 01202006 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Thăng Long | 01 |
| 01202007 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Đông Đô | 01 |
| 01202008 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Đông Hà Nội | 01 |
| 01202009 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Quang Trung | 01 |
| 01202010 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Cầu Giấy | 01 |
| 01202011 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Hai Bà Trưng | 01 |
| 01202012 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Thành Đô | 01 |
| 01202013 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Ba Đình | 01 |
| 01202014 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Nam Hà Nội | 01 |
| 01202015 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Sở Giao dịch 3 | 01 |
| 01202016 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Tây Hồ | 01 |
| 01202017 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Hà Đông | 01 |
| 01202018 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Sơn Tây | 01 |
| 01202019 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Thanh Xuân | 01 |
| 01202020 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Mỹ Đình | 01 |
| 01202021 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Hoàn Kiếm | 01 |
| 01202022 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Chương Dương | 01 |
| 01202023 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Hồng Hà | 01 |
| 01202024 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Tràng An | 01 |
| 01202025 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Đống Đa | 01 |
| 01202026 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Quang Minh | 01 |
| 01202027 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Thạch Thất | 01 |
| 01202028 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Từ Liêm | 01 |
| 01202029 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Thái Hà | 01 |
| 01202030 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Đại la | 01 |
| 01202031 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Hoài Đức | 01 |
| 01202032 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Gia Lâm | 01 |
| 01202033 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Hoàng Mai | 01 |
| 01202034 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Ngọc Khánh | 01 |
| 01202035 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Bắc Hà | 01 |
| 01203001 | VCB | Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Viet Nam | 01 |
| 01203002 | VCB | Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương SGD | 01 |
| 01203003 | VCB | Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | Hà Nội | 01 |
| 01203004 | VCB | Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | Thăng Long | 01 |
| 01203005 | VCB | Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | Ba Đình | 01 |
| 01203006 | VCB | Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | Thành Công | 01 |
| 01203007 | VCB | Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | Chương Dương | 01 |
| 01203008 | VCB | Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | Hoàn Kiếm | 01 |
| 01203009 | VCB | Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | Tây Hà Nội | 01 |
| 01203010 | VCB | Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | Thanh Xuân | 01 |
| 01203011 | VCB | Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | Tây Hồ | 01 |
| 01203012 | VCB | Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | Sóc Sơn | 01 |
| 01203013 | VCB | Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | Đông Anh | 01 |
| 01203014 | VCB | Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | Hà Thành | 01 |
| 01203015 | VCB | Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | Hoàng Mai | 01 |
| 01203016 | VCB | Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | Nam Hà Nội | 01 |
| 01203500 | VCB | Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Hội sở chính | 01 |
| 01204001 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Ngân hàng NN & PTNT VN Hội sở chính | 01 |
| 01204002 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | So giao dich | 01 |
| 01204003 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Ha Noi | 01 |
| 01204004 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Thanh Tri Ha Noi | 01 |
| 01204005 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Tu liem Hà Nội | 01 |
| 01204006 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Bac Ha Noi | 01 |
| 01204007 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Tay Ha Noi | 01 |
| 01204008 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Dong Ha Noi | 01 |
| 01204009 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | TT Thanh Toan | 01 |
| 01204010 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Lang Ha Ha Noi | 01 |
| 01204011 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Thang Long | 01 |
| 01204012 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Soc Son Ha Noi | 01 |
| 01204014 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Gia Lam Ha Noi | 01 |
| 01204015 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Dong Anh Hà Nội | 01 |
| 01204016 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Cau Giay Ha Noi | 01 |
| 01204017 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Nam Hà nội | 01 |
| 01204018 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Hong Ha | 01 |
| 01204019 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Long bien | 01 |
| 01204020 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Hoang Mai | 01 |
| 01204021 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Huyện Phúc Thọ, HàTây I | 01 |
| 01204022 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Hoan Kiem | 01 |
| 01204023 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Hoàng Quốc Việt | 01 |
| 01204024 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Mỹ Đình | 01 |
| 01204025 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Tây Hồ | 01 |
| 01204026 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Hà Nội I | 01 |
| 01204027 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Trung Yen | 01 |
| 01204028 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Hùng Vương | 01 |
| 01204029 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Tràng An | 01 |
| 01204030 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Thủ Đô | 01 |
| 01204031 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Tây Đô | 01 |
| 01204032 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Hà Thành | 01 |
| 01204033 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Tam trinh | 01 |
| 01204034 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Đống Đa | 01 |
| 01204035 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Hà Nội II | 01 |
| 01204036 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Ha Tay | 01 |
| 01204037 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Huyện Hoài Đức, Hà Nội | 01 |
| 01204038 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Hòa Lạc,Hà Nội I | 01 |
| 01204039 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Huyện Thanh Oai Hà Nội II | 01 |
| 01204040 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Huyện Mỹ Đức Ha Noi | 01 |
| 01204041 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Huyện Ứng Hòa Ha Noi | 01 |
| 01204042 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Huyện Thường Tín, Hà Nội II | 01 |
| 01204043 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Huyện Quốc Oai Ha Noi | 01 |
| 01204044 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Huyện Ba Vì, Hà Tây I | 01 |
| 01204045 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Huyện Đan Phượng,Tây Đô | 01 |
| 01204046 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Huyện Phú Xuyên, Hà Nội II | 01 |
| 01204047 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Huyện Thạch Thất Hà Nội I | 01 |
| 01204048 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Xuân Mai, Hà Nội I | 01 |
| 01204049 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Hà Tây I | 01 |
| 01204050 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Huyện Chương Mỹ, Hà Nội I | 01 |
| 01204051 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Mê Linh | 01 |
| 01204052 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Hai Bà Trưng Hà Nội | 01 |
| 01204288 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Tràng Tiền Hà Nội | 01 |
| 01204290 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Phòng Tài Vụ HSC | 01 |
| 01204294 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Lý Thường Kiệt Hà Nội | 01 |
| 01204295 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Bà Triệu Hà Nội | 01 |
| 01204296 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Chương Dương Hà Nội | 01 |
| 01204298 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Ba Đình Hà Nội | 01 |
| 01204500 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | CTY CHO THUE TAI CHINH NHNO&PTNT - CO SO I | 01 |
| 01207001 | VBSP | Ngân hàng Chính sách xã hội | Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Sở Giao dịch | 01 |
| 01207002 | VBSP | Ngân hàng Chính sách xã hội | Hà Nội | 01 |
| 01207003 | VBSP | Ngân hàng Chính sách xã hội | Hà Tây | 01 |
| 01207004 | VBSP | Ngân hàng Chính sách xã hội | Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Hội sở chính | 01 |
| 01208001 | VDB | Ngân hàng phát triển Việt Nam | Ngân hàng Phát triển Việt Nam Hoi so chinh | 01 |
| 01208002 | VDB | Ngân hàng phát triển Việt Nam | Ngân hàng Phát triển Việt Nam So Giao Dich I | 01 |
| 01208004 | VDB | Ngân hàng phát triển Việt Nam | NGAN HANG PHAT TRIEN VIET NAM VAN PHONG NHPT | 01 |
| 01208006 | VDB | Ngân hàng phát triển Việt Nam | NH PHAT TRIEN VIET NAM TRUNG TAM DAO TAO VA TRUYEN THONG | 01 |
| 01302001 | MARITIMEBANK | Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam | Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam Tru so chinh | 01 |
| 01303002 | SACOMBANK | Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín | Long Biên | 01 |
| 01303003 | SACOMBANK | Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín | Thường Tín | 01 |
| 01303004 | SACOMBANK | Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Dong Da | 01 |
| 01303005 | SACOMBANK | Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín | Ha Noi | 01 |
| 01303006 | SACOMBANK | Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Thang Long | 01 |
| 01303007 | SACOMBANK | Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thư ơng Tín | Thanh Trì | 01 |
| 01303008 | SACOMBANK | Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín | Đông Đô | 01 |
| 01303009 | SACOMBANK | Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín | HANG BAI | 01 |
| 01303010 | SACOMBANK | Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín | GIANG VO | 01 |
| 01303011 | SACOMBANK | Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín | DONG ANH | 01 |
| 01303012 | SACOMBANK | Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín | TU LIEM | 01 |
| 01304001 | DAB | Ngân hàng TMCP Đông Á | Ngân hàng Đông Á Ha Noi | 01 |
| 01305001 | EXIMBANK | Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam | Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam Ha Noi | 01 |
| 01305002 | EXIMBANK | Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam | Ba Đình | 01 |
| 01305003 | EXIMBANK | Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam | Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam Long Bien | 01 |
| 01305004 | EXIMBANK | Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam | Thủ Đô | 01 |
| 01305005 | EXIMBANK | Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam | Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam Cau Giay | 01 |
| 01305006 | EXIMBANK | Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam | Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam Đống Đa | 01 |
| 01306001 | NAMABANK | Ngân hàng TMCP Nam Á | Ngân hàng Nam Á Ha Noi | 01 |
| 01307001 | ACB | Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu | Ha Noi | 01 |
| 01307004 | ACB | Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu | Thăng Long | 01 |
| 01307500 | ACB | Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu | Hà Nội | 01 |
| 01308001 | SAIGONBANK | Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương | Ha Noi | 01 |
| 01308002 | SAIGONBANK | Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương | Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Long Biên | 01 |
| 01308003 | SAIGONBANK | Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương | Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Cầu Giấy | 01 |
| 01308004 | SAIGONBANK | Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương | Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Dong da HN | 01 |
| 01308005 | SAIGONBANK | Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương | Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Hoan Kiem | 01 |
| 01308006 | SAIGONBANK | Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương | Ngân hàng Sài Gòn Công Thương BA DINH HN | 01 |
| 01309001 | VPBANK | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng HSC | 01 |
| 01309003 | VPBANK | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Đông Đô | 01 |
| 01309004 | VPBANK | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Ngô Quyền | 01 |
| 01309008 | VPBANK | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Kinh Đô | 01 |
| 01309009 | VPBANK | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Hà Nội | 01 |
| 01309010 | VPBANK | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Thăng Long | 01 |
| 01309012 | VPBANK | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Sở Giao dịch | 01 |
| 01309013 | VPBANK | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | TRAN HUNG DAO | 01 |
| 01309014 | VPBANK | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | THUONG TIN | 01 |
| 01310001 | TECHCOMBANK | Ngân hàng thương mại Cổ phần kỹ thương Việt Nam | Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam Hội sở chính | 01 |
| 01310005 | TECHCOMBANK | Ngân hàng thương mại Cổ phần kỹ thương Việt Nam | Hoàn Kiếm | 01 |
| 01310012 | TECHCOMBANK | Ngân hàng thương mại Cổ phần kỹ thương Việt Nam | Hà Thành | 01 |
| 01311001 | MB | Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội | Ngân hàng Quân Đội Ha noi | 01 |
| 01311002 | MB | Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội | Ngân hàng Quân Đội Chi nhánh Điện Biên Phủ | 01 |
| 01311003 | MB | Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội | Ngân hàng Quân Đội Sở giao dịch 1 | 01 |
| 01311004 | MB | Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội | Đống Đa | 01 |
| 01311005 | MB | Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội | Thanh Xuân | 01 |
| 01311006 | MB | Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội | Thăng Long | 01 |
| 01311007 | MB | Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội | Hai Bà Trưng | 01 |
| 01311008 | MB | Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội | Long Bien | 01 |
| 01311009 | MB | Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội | Hoàng Quốc Việt | 01 |
| 01311010 | MB | Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội | Trần Duy Hưng | 01 |
| 01311011 | MB | Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội | Tây Hồ | 01 |
| 01311012 | MB | Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội | Tây Hà Nội | 01 |
| 01311013 | MB | Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội | Hoàn Kiếm | 01 |
| 01311014 | MB | Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội | Mỹ Đình | 01 |
| 01311033 | MB | Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội | Ba Đình | 01 |
| 01311034 | MB | Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội | SON TAY | 01 |
| 01311035 | MB | Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội | DONG ANH | 01 |
| 01311036 | MB | Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội | THANH TRI | 01 |
| 01311037 | MB | Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội | GIA LAM | 01 |
| 01311038 | MB | Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội | SO GIAO DICH 3 | 01 |
| 01311039 | MB | Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội | HOAI DUC | 01 |
| 01313001 | BACA | Ngân hàng Bắc Á | Ngân hàng Bắc Á Ha noi | 01 |
| 01313002 | BACA | Ngân hàng Bắc Á | THAI HA | 01 |
| 01313003 | BACA | Ngân hàng Bắc Á | Hàng Đậu | 01 |
| 01313004 | BACA | Ngân hàng Bắc Á | Hà Thành | 01 |
| 01313005 | BACA | Ngân hàng Bắc Á | Thăng Long | 01 |
| 01313006 | BACA | Ngân hàng Bắc Á | Cầu Giấy | 01 |
| 01313007 | BACA | Ngân hàng Bắc Á | Kim Liên | 01 |
| 01313008 | BACA | Ngân hàng Bắc Á | GIA LAM | 01 |
| 01313009 | BACA | Ngân hàng Bắc Á | DONG ANH | 01 |
| 01313010 | BACA | Ngân hàng Bắc Á | THANH TRI | 01 |
| 01313011 | BACA | Ngân hàng Bắc Á | HOAI DUC | 01 |
| 01314002 | VIB | Ngân Hàng Quốc Tế VIB | Ha Noi | 01 |
| 01314003 | VIB | Ngân Hàng Quốc Tế VIB | Cầu Giấy | 01 |
| 01314004 | VIB | Ngân Hàng Quốc Tế VIB | Đống Đa | 01 |
| 01314005 | VIB | Ngân Hàng Quốc Tế VIB | Ba Đình | 01 |
| 01314006 | VIB | Ngân Hàng Quốc Tế VIB | Trung Hòa | 01 |
| 01314007 | VIB | Ngân Hàng Quốc Tế VIB | Sở Giao dịch | 01 |
| 01314008 | VIB | Ngân Hàng Quốc Tế VIB | Long Biên | 01 |
| 01314009 | VIB | Ngân Hàng Quốc Tế VIB | Hai Bà Trưng | 01 |
| 01314010 | VIB | Ngân Hàng Quốc Tế VIB | Hà Đông | 01 |
| 01314011 | VIB | Ngân Hàng Quốc Tế VIB | Lý Thường Kiệt | 01 |
| 01315001 | VCSB | Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Vũng Tàu | Ngân hàng Vũng Tàu Ha Noi | 01 |
| 01317001 | SEABANK | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á HSC - Ha Noi | 01 |
| 01317002 | SEABANK | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | Hà Nội | 01 |
| 01317003 | SEABANK | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Lang Ha HN | 01 |
| 01317004 | SEABANK | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | Đại An | 01 |
| 01317005 | SEABANK | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | Cầu Giấy | 01 |
| 01317006 | SEABANK | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | Đống Đa | 01 |
| 01317007 | SEABANK | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | Thanh Xuân | 01 |
| 01317008 | SEABANK | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | Hà Đông | 01 |
| 01317009 | SEABANK | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | NH TMCP DONG NAM A SO GIAO DICH | 01 |
